Основные технические данные
Габаритные размеры, мм:
— Длина — 2400
— Ширина — 2000
— Высота-2500
| Стойки | Труба 57*2.5мм |
| Перекладины турников | труба 25мм*2,5мм |
| Лаз змейка | труба 25мм*2,5мм,20*2,5мм |
| Шведская стенка | труба 25мм*2,5мм,20*2,5мм |
| Кольца | труба 15мм*2,5мм цепь 6мм |
| Оцинкованный крепеж | Оцинкованный крепеж |
Комплектность оборудования
Изделие поставляется в разобранном виде и собирается на монтажной площадке.
| № | Наименование | Количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Несущие стойки (столбы) | 7 |
| 2 | Перекладина | 2 |
| 3 | Металлический лаз СБ | 4 |
| 4 | Металлическая лестница СБ | 1 |
| 5 | Кольцо гимнастическое в сборе (комплект) | 1 |



