Основные технические данные
Габаритные размеры, мм:
— Длина — 4800
— Ширина — 1400
— Высота-2600
| Стойки | Труба 32*2,5мм |
| Лестница | труба 25*2,5мм,20*2,5мм |
| Подъемная лестница | Труба 32*2,5мм, 25*2,5мм, 15*2,5мм |
| Баскетбольное кольцо | Труба 15*2,5мм |
| Кольца | Труба 15*2,5мм цепь короткозвенная 6 мм |
| Турник | Труба 25*2,5мм, 15*2,5мм |
| Фанера | 12мм |
| нижнее усиление каркаса | Труба 15*2,5мм |
| Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки | Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки |
Комплектность оборудования
Изделие поставляется в разобранном виде и собирается на монтажной площадке.
| № | Наименование | Количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Несущие стойки | 2 |
| 2 | Перекладина | 1 |
| 3 | Гимнастические кольца | 1 |
| 4 | Баскетбольный щит с кольцом | 1 |
| 5 | Шест | 1 |
| 6 | Лестница-лаз | 1 |
| 7 | Выносная перекладина | 1 |
| 8 | Лестница | 1 |



