Основные технические данные
Габаритные размеры, мм:
— Длина — 2200
— Ширина — 1500
— Высота-1600
| каркас | Профильная труба 60*60*1,5мм,40*20*15мм Труба 15*2,5мм Полоса 40*3мм |
| фанера | Фанера 12мм |
| Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки | Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки |
Комплектность оборудования
Изделие поставляется в разобранном виде и собирается на монтажной площадке.
| № | Наименования | Кол-во (шт.) |
|---|---|---|
| 1 | Парус | 1 |
| 2 | Декоративная деталь | 1 |
| 3 | Декоративная деталь крыши | 1 |
| 4 | Боковое ограждение башни кораблика. | 2 |
| 5 | Столб «Мачта» | 1 |
| 6 | Задний шит кораблика | 1 |
| 7 | Боковое ограждения песочницы кораблика | 2 |
| 8 | Боковое ограждения песочницы кораблика | 2 |
| 9 | Декоративная накладка песочницы « Треугольная» | 1 |
| 10 | Каркас кораблика | 1 |
| 11 | Сиденья песочницы «Кораблика» | 4 |



