Основные технические данные
Габаритные размеры, мм:
— Длина — 2400
— Ширина — 1300
— Высота-1900
| Каркас | профиль 40*40*1.5мм труба 15мм*2,5мм |
| ручка | труба 15мм*2,5мм |
| Фанерные элементы | 12мм |
| Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки | Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки |
Комплектность оборудования
Изделие поставляется в разобранном виде и собирается на монтажной площадке.
| № | Наименование | Количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Крыша 1000х620х12 | 1 |
| 2 | Щит боковой 1525х1400х12 | 2 |
| 3 | Щит боковой 1525х1100х12 | 2 |
| 4 | Щит задний 1525х1000х12 | 2 |
| 5 | Щит передний 520х1000х12 | 1 |
| 6 | Крыша передняя 620х1000х12 | 1 |
| 7 | Лавочка 250х1000х12 | 1 |
| 8 | Лавочка 1420х250х12 | 3 |
| 9 | Каркас металлический в сборе | 1 |
| 10 | Накладки фанерные в ассортименте | 11 |
| 11 | Пол 900х1000х12 | 1 |
| 12 | Пол 1525х1000х12 | 1 |
| 13 | Ручка | 6 |
| 14 | Руль 300х300х12 | 1 |



