Основные технические данные
Габаритные размеры, мм:
— Длина — 2400
— Ширина — 1300
— Высота-1900
| Каркас | профиль 40*40*1.5мм труба 15мм*2,5мм |
| ручка | труба 15мм*2,5мм |
| Фанерные элементы | 12мм |
| Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки | Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки |
Комплектность оборудования
Изделие поставляется в разобранном виде и собирается на монтажной площадке.
| № | Наименование | Количество, шт. |
|---|---|---|
| 2 | Щит боковой 1500х1000х12 | 2 |
| 3 | Щит боковой 1200х2100х12 | 2 |
| 4 | Щит задний 1200х1000х12 | 2 |
| 5 | Щит передний 500х1000х12 | 1 |
| 6 | Крыша передняя 620х1000х12 | 1 |
| 7 | Лавочка 250х1000х12 | 2 |
| 8 | Каркас металлический в сборе | 1 |
| 9 | Накладки фанерные в ассортименте | 8 |
| 10 | Пол | 1 |
| 11 | Ручка | 6 |
| 12 | Накладка «Колесо» 300х300х12 | 6 |
| 13 | Руль 300х300х12 | 1 |



