Основные технические данные
Габаритные размеры, мм:
— Длина — 2400
— Ширина — 2500
— Высота-1900
| Каркас | профиль 40*40*1.5мм,20*20*1,5мм |
| горка | труба 32мм*2,5мм, 15*2,5мм , профильная труба 40*20*1,5мм, неражавейка 0,8мм(2м) |
| Фанерные элементы | 12мм |
| ручки | труба 15*2,5мм |
| Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки | Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки |
Комплектность оборудования
Изделие поставляется в разобранном виде и собирается на монтажной площадке.
| № | Наименования | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Скат 600 мм | 1 |
| 2 | Боковые стенки корпуса | 2 |
| 3 | Крыша | 1 |
| 4 | Щит боковой | 2 |
| 5 | Щит задний | 2 |
| 6 | Лавочка | 1 |
| 7 | Руль | 1 |
| 8 | Колёса | 6 |
| 9 | Накладки | 4 |
| 10 | Щиток | 2 |
| 11 | Пол | 2 |
| 12 | Каркас металлический | 1 |



